Модель | AM-100 |
Макс. нагрузка, кг | 100 |
Метод захвата | |
Толщина образца, мм | 0 - 8 |
Область захвата (Ш×В), мм | 76.2 × 38.1 |
Размеры (ШxВxГ), мм | 138 x 78 x 190 |
Захваты для:
ПЛАСТИКОВ | РЕЗИНЫ | МЕТАЛЛОВ |
ПРОВОДОВ | ЭЛЕКТРИКИ | ТЕКСТИЛЯ |
ГЕОТЕКСТИЛЯ | КОЖИ | ОБУВИ |
СЖАТИЯ | ИЗГИБА | КРУЧЕНИЯ |
ПРОКОЛА | РАЗДИРА | СДВИГА |
СПЕЦИАЛЬНЫЕ |
Модель | AM-100 |
Макс. нагрузка, кг | 100 |
Метод захвата | |
Толщина образца, мм | 0 - 8 |
Область захвата (Ш×В), мм | 76.2 × 38.1 |
Размеры (ШxВxГ), мм | 138 x 78 x 190 |
Модель | AM-200 |
Макс. нагрузка | 200 кгс |
Метод захвата | пневматический |
Макс. толщина образца | 0 - 9 мм |
Площадка захвата (Ш×В) | 50 × 30 мм |
Размеры (ШxВxГ) | 160 x 180 x 100 мм |
Модель | AM-3T |
Макс. нагрузка, т | 3 |
Метод захвата | пневматический |
Макс. толщина образца, мм | 0 - 12 |
Площадка захвата (Ш×В), мм | 37 × 57 |
Размеры (ШxВxГ), мм | 155 x 155 x 269 |
Модель | AM-500 |
Макс. нагрузка | 500 кгс |
Метод захвата | пневматический |
Макс. толщина образца | 0 - 9 мм |
Площадка захвата (Ш×В) | 50 × 50 мм |
Размеры (ШxВxГ) | 230 x 160 x 200 мм |
Модель | AP-1 |
Макс. нагрузка | 20 кгс |
Метод захвата | пневматический |
Макс. толщина образца | 0 - 12 мм |
Область захвата (Ш×В) | 60 × 30 мм |
Размеры (ШxВxГ) | 150 x 95 x 60 мм |
Модель | C-1T, С-2T |
Макс. нагрузка, т | 1 т, 2 т |
Диаметр пластин, мм | 150, 200 |
Размеры (диаметр x В), мм | 150 x 100, 150 х 80 |
Модель | FA-2 |
Макс. нагрузка | 200 кгс |
Метод захвата | ручной |
Макс. толщина образца | 0-10.5 мм |
Площадка захвата (Ш×В) | 25 × 20 мм |
Размеры (ШxВxГ) | 102 x 95 x 80 мм |
Модель | HM-10T, HM-20T, HM-50T |
Макс. нагрузка, т | 10, 20, 50 |
Метод захвата | гидравлический |
Макс. толщина образца, мм | 0 - 10 |
Площадка захвата (ШxВ), мм | 50 |
Размеры (ШxВxГ), мм | 280 x 220 x 220 |
Модель | HM-5T |
Макс. нагрузка | 5 тс |
Метод захвата | гидравлический |
Макс. толщина образца, мм | 0 - 10 ? |
Площадка захвата (диаметр), мм | 50 ? |
Размеры (ШxВxГ), мм | 280 x 220 x 220 ? |
Модель |
M-30, M-50, M-100, M-200 |
Макс. нагрузка, т | 30, 50, 100, 200 |
Площадка сжатия (диаметр), мм | 57 |
Модель | MA-3T, MA-5T, MA-10T |
Макс. нагрузка, т | 3, 5, 10 |
Метод захвата | ручные |
Макс. толщина образца, мм | 0 - 7 |
Площадка захвата (Ш×В), мм | 26 × 57 |
Размеры (ШxВxГ), мм | 180 x 70 x 210 |
Модель | MA-500 |
Макс. нагрузка, кг | 500 |
Метод захвата | ручные |
Толщина образца, мм | 0 - 7 |
Площадка захвата (Ш×В), мм | 26 × 57 |
Размеры (ШxВxГ), мм | 180 x 70 x 210 |
Модель | MB-500 | MB-1T | MB-2T |
Макс. нагрузка | 500 кг | 1 т | 2 т |
Метод захвата | ручные | ручные | ручные |
Макс. толщина образца | 0 - 10 мм | 0 - 7 ? | 0 - 7 ? |
Площадка захвата (Ш×В) | 30 × 40 мм | 26 × 57 ? | 26 × 57 ? |
Размеры (ШxВxГ), мм | 90 x 102 x 159 | 90 x 160 x 60 (150) | 90 x 160 x 60 (150) |
Модель | RA-1 |
Макс. нагрузка | 200 кгс |
Метод захвата | ручной |
Толщина образца Ширина образца |
0 - 10 мм 0 - 43 мм |
Размеры (ШxВxГ) | 70 x 70 x 40 мм |
Модель | RA-2 |
Макс. нагрузка, кг | 200 |
Метод захвата | |
Толщина образца, мм | 0 - 5 |
Размеры (ШxВxГ), мм | 60 x 40 x 120 |
Специальные захваты для геотекстильных материалов, требующих широкую зону зажима и большие усилия.
Модель | WB-1 |
Макс. нагрузка | 2 тс |
Метод захвата | механический |
Макс. толщина образца, мм | 0 - 20 |
Зона захвата (ШхГхВ), мм | 260 x 180 x 190 |
Скорость теста, мм/мин | 20 |