
Установка предназначена для определения температуры размягчения по Вика (VICAT) и температуры изгиба под нагрузкой (HDT) термопластичных образцов в соответствии с национальными и международными стандартами.
Стандарты: ГОСТ 15088, 12021; ASTM D1525, D648; ISO75, ISO306
Особенность моделей:
- три или шесть постов,
- компьютерная система управления, обработки и хранения результатов, с выводом графиков, в том числе в Excel,
- автономная компрессорная двухконтурная система охлаждения.

Прибор состоит из терморегулируемой масляной бани с тремя/шестью испытательными постами, каждый из которых может быть сконфигурирован для испытаний по методам VICAT и HDT. Каждый образец подвергается воздействию регламентированной стандартами нагрузки и нагревается с заданной скоростью. Определяется температура, при которой индентер погружается на глубину 1 мм (температура размягчения по VICAT). По методу HDT определяется температура при которой прогиб образцов под регламентированной нагрузкой достигает 0,34 мм (по ISO 75) и 0,25 мм (по ASTM 1525).
Технические характеристики:
| Модель | UGT-HV3000-P3C | UGT-HV3000-P6C |
| Управление | стационарный компьютер | |
| Количество испытательных постов | 3 | 6 |
| Диапазон измерения температур | +20...+300°С | |
| Датчики перемещения | цифровые | |
| Подъем испытательного поста | автоматический | |
| Подъем испытательного груза | автоматический | |
| Скорость повышения температуры | выбирается с помощью программного обеспечения: 50±5°С/час или 120°С/час | |
| Диапазон перемещения, мм | LVDT 0.001-3.5 мм | |
| Точность задания температуры | ± 0.5°С | |
| Время нагревания/охлаждения | до 300 °С ~ 40 мин / с 300 °С до комн. ~ 1 час | |
| Грузы | дополнительно (выбираемые пользователем) | |
| Нагрев | погруженный нагревательный элемент | |
| Охлаждение | автономная компрессорная система | |
| Объем | резервуар 13 литров с указателем уровня | |
| Среда | силиконовое масло #100 | |
| Стандарты по безопасности | BSEN 61010-0 1993 | |
| Габариты, см | 110 × 70 × 170 | 110 × 70 × 170 |
| Вес, кг | 235 | 250 |
| Электропитание | 1∮, 220В±10%, 20 A | |
